Лента конвейерная на основе ткани ТК-200 :
ткань ТК-200 синтетическая, номинальная прочность при разрыве тяговой прокладки 200 Н/мм, толщина одной прокладки 0,9-1,0 мм.
Верхняя и нижняя поверхность конвейерной ленты имеет резиновый слой, называемый обкладкой. Борт обрезиненный “РБ”.
Применяют для транспортирования сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных конвейерах с разнообразными роликоопорами.
Наименование | Тип ткани | Ширина ленты, мм | Количество тканевых прокладок | Резиновая обкладка | Ориентировочная толщина ленты, мм |
Лента конвейерная | ТК-200 | 400 | 3 | 4/2 | 9 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 500 | 4 | 5/2 | 11 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 600 | 4 | 4/2 | 10 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 650 | 3 | 3/1 | 7 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 650 | 3 | 5/2 | 10 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 650 | 4 | 4/2 | 10 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 650 | 4 | 5/2 | 11 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 650 | 5 | 5/2 | 12 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 800 | 4 | 3/1 | 9 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 800 | 4 | 4/2 | 10 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 800 | 4 | 5/2 | 11 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 800 | 5 | 5/2 | 12 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 1000 | 3 | 3/1 | 9 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 1000 | 3 | 4/2 | 10 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 1000 | 4 | 4/2 | 11 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 1000 | 4 | 5/2 | 12 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 1000 | 5 | 5/2 | 12 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 1200 | 3 | 5/2 | 12 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 1200 | 4 | 4/2 | 12 |
Лента конвейерная | ТК-200 | 1400 | 5 | 5/2 | 12 |
Нет отзывов о данном товаре.